Domy modułowe piętrowe
TYP M80
Kompaktowy dom zaprojektowany z myślą o rodzinie 2+1. Dzięki przemyślanemu układowi przestrzeni może pełnić funkcję całorocznego miejsca zamieszkania lub domku letniskowego, mieszczącego do 4 osób.
Stan deweloperski
309 000 zł
Cena netto. Budownictwo mieszkalne +8% VAT, niemieszkalne +23% VAT. Transport uzgadniany indywidualnie.

Układ pomieszczeń
Wariant 1
Praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnych, kompaktowych przestrzeni mieszkalnych.
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | wiatrołap | 2,21 m² |
| 0.2 | korytarz | 1,91 m² |
| 0.3 | łazienka | 3,90 m² |
| 0.4 | sypialnia | 7,11 m² |
| 0.5 | salon z aneksem + schody | 24,14 m² |
| Razem | 39,27 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | korytarz | 5,08 m² |
| 1.2 | sypialnia | 8,27 m² |
| 1.3 | garderoba | 1,90 m² |
| 1.4 | łazienka | 2,94 m² |
| 1.5 | sypialnia | 6,34 m² |
| Razem | 24,52 m² |
Wariant 2
Praktyczne rozwiązanie dla osób poszukujących funkcjonalnych, kompaktowych przestrzeni mieszkalnych.
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | wiatrołap | 1,98 m² |
| 0.2 | korytarz | 2,66 m² |
| 0.3 | łazienka | 4,02 m² |
| 0.4 | kuchnia | 7,24 m² |
| 0.5 | salon z aneksem + schody | 23,68 m² |
| Razem | 39,57 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | korytarz | 4,34 m² |
| 1.2 | sypialnia | 8,09 m² |
| 1.3 | garderoba | 2,32 m² |
| 1.4 | łazienka | 3,22 m² |
| 1.5 | sypialnia | 6,53 m² |
| Razem | 24,51 m² |
Co zawiera stan deweloperski
- projekt
- konstrukcja stalowa
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- maty grzewcze
- zewnętrzna stolarka otworowa
- poszycie ścian oraz dachu
- montaż domu
Transport uzgadniany jest indywidualnie.
Zapytaj o TYP M80
Odpowiemy na pytania o ten model, przygotujemy wycenę pod Twoją działkę i prześlemy pełną dokumentację techniczną.
Dziękujemy, odezwiemy się wkrótce.