TYP M100
Przestronniejsza propozycja, która łączy funkcjonalność z elastycznością układu pomieszczeń, spełniając potrzeby rodzin 2+1 lub 2+2. Każdy z dwóch wariantów został zaprojektowany z myślą o różnych stylach życia, oferując rozwiązania dopasowane do codziennego użytkowania lub sezonowego wypoczynku.
Cena netto. Budownictwo mieszkalne +8% VAT, niemieszkalne +23% VAT. Transport uzgadniany indywidualnie.

Układ pomieszczeń
Funkcjonalne rozwiązanie dla rodzin szukających kompaktowego, a jednocześnie przestronnego domu. W wersji letniskowej pomieści do 6 osób.
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | wiatrołap | 2,38 m² |
| 0.2 | korytarz | 2,04 m² |
| 0.3 | salon z aneksem + schody | 27,28 m² |
| 0.5 | łazienka | 4,62 m² |
| 0.4 | sypialnia | 7,90 m² |
| Razem | 44,22 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | korytarz | 8,36 m² |
| 1.2 | sypialnia | 7,86 m² |
| 1.3 | łazienka | 2,71 m² |
| 1.4 | sypialnia | 12,55 m² |
| Razem | 31,47 m² |
Funkcjonalne rozwiązanie dla rodzin szukających kompaktowego, a jednocześnie przestronnego domu. W wersji letniskowej pomieści do 6 osób.
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 0.1 | wiatrołap | 2,38 m² |
| 0.2 | korytarz | 2,04 m² |
| 0.3 | salon z aneksem + schody | 27,28 m² |
| 0.5 | łazienka | 4,62 m² |
| 0.4 | sypialnia | 7,90 m² |
| Razem | 44,22 m² |
| Nr | Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|---|
| 1.1 | korytarz | 9,76 m² |
| 1.2 | sypialnia | 6,72 m² |
| 1.3 | łazienka | 3,85 m² |
| 1.4 | sypialnia | 4,61 m² |
| 1.5 | sypialnia | 6,09 m² |
| Razem | 31,02 m² |
Co zawiera stan deweloperski
- projekt
- konstrukcja stalowa
- wentylacja grawitacyjna
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- instalacja elektryczna
- maty grzewcze
- zewnętrzna stolarka otworowa
- poszycie ścian oraz dachu
- montaż domu
Transport uzgadniany jest indywidualnie.
Zapytaj o TYP M100
Odpowiemy na pytania o ten model, przygotujemy wycenę pod Twoją działkę i prześlemy pełną dokumentację techniczną.
Dziękujemy, odezwiemy się wkrótce.